info@tsg08-roth.de 09171 - 63569
Test
Feriencamp
Wo sind Sie auf das Feriencamp aufgerksam geworden?
| TSG Magazin : | 4 (40,00 %) |
| Presse: | 0 (0,00 %) |
| Soziale Medien : | 0 (0,00 %) |
| TSG Homepage : | 0 (0,00 %) |
| Banner/ Flyer am...: | 3 (30,00 %) |
| Sonstige (bitte angeben) : | 3 (30,00 %) |
| Insgesamt: | 10 Stimmen |
Wie zufrieden sind Sie mit dem Anmeldeverfahren?
| sehr gut : | 8 (80,00 %) |
| gut: | 2 (20,00 %) |
| befriedigend: | 0 (0,00 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 10 Stimmen |
Wie fanden Sie den Informationsaustausch im Vorfeld?
| sehr gut : | 6 (66,67 %) |
| gut: | 3 (33,33 %) |
| befriedigend: | 0 (0,00 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wie fanden Sie die Organisation während des Feriencamps?
| sehr gut : | 7 (77,78 %) |
| gut: | 1 (11,11 %) |
| befriedigend: | 1 (11,11 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Die Bringzeit
| begann zu früh : | 0 (0,00 %) |
| begann zu spät : | 0 (0,00 %) |
| war perfekt : | 9 (100,00 %) |
| endete zu früh : | 0 (0,00 %) |
| endete zu spät : | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Die Abholzeit
| begann zu früh : | 0 (0,00 %) |
| begann zu spät : | 0 (0,00 %) |
| war perfekt : | 9 (100,00 %) |
| endete zu früh : | 0 (0,00 %) |
| endete zu spät : | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung der Kinder?
| sehr gut : | 7 (77,78 %) |
| gut: | 1 (11,11 %) |
| befriedigend: | 1 (11,11 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wir zufrieden waren Sie mit dem inhaltlichen Programm des
Feriencamps?
| sehr gut : | 5 (55,56 %) |
| gut: | 3 (33,33 %) |
| befriedigend: | 1 (11,11 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wie sehr hat es Ihrem Kind gefallen?
| sehr gut : | 7 (77,78 %) |
| gut: | 1 (11,11 %) |
| befriedigend: | 1 (11,11 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wie zufrieden war ihr Kind mit der Verpflegung?
| sehr gut : | 5 (55,56 %) |
| gut: | 3 (33,33 %) |
| befriedigend: | 0 (0,00 %) |
| ausreichend: | 1 (11,11 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Wie sehr sind Sie mit dem gesamten Feriencamp zufrieden?
| sehr gut : | 7 (77,78 %) |
| gut: | 1 (11,11 %) |
| befriedigend: | 1 (11,11 %) |
| ausreichend: | 0 (0,00 %) |
| mangelhaft: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 9 Stimmen |
Besonders gefallen hat uns?
| : | 5 (100,00 %) |
| Insgesamt: | 5 Stimmen |
Welche Sportart hat ihrem Kind am besten gefallen?
| Fußball: | 1 (8,33 %) |
| Leichtathletik: | 2 (16,67 %) |
| Stocksport: | 1 (8,33 %) |
| Tanzen: | 0 (0,00 %) |
| Kegeln: | 4 (33,33 %) |
| Hockey: | 2 (16,67 %) |
| Parkour: | 2 (16,67 %) |
| Tischtennis: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 12 Stimmen |